| Country | Latest | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezuela | 24.60 | 27.60 | 27.20 | 26.90 | 31.90 | 22.50 |
| Tanzania | 19.00 | 19.80 | 5.60 | 12.20 | 13.50 | 6.40 |
| Mongolia | 17.30 | 11.10 | 14.30 | 1.90 | 20.80 | 15.10 |
| Vietnam | 14.00 | 18.13 | 11.75 | 6.52 | 19.87 | 12.75 |
| Kenya | 13.06 | 18.93 | 4.51 | 5.32 | 27.72 | 12.00 |
| Nigeria | 12.10 | 10.30 | 11.80 | 13.90 | 15.10 | 6.60 |
| Angola | 11.12 | 11.38 | 15.31 | 14.00 | 13.18 | 11.78 |
| Pakistan | 10.80 | 9.75 | 15.46 | 10.52 | 23.34 | 8.79 |
| Turkey | 10.78 | 10.45 | 6.40 | 6.53 | 10.10 | 8.39 |
| Algeria | 10.12 | 5.16 | 2.73 | 5.74 | 4.46 | 3.51 |
| Bangladesh | 9.93 | 10.63 | 8.28 | 8.51 | ||
| Argentina | 9.80 | 9.50 | 10.90 | 7.70 | 7.20 | 8.50 |
| Egypt | 9.50 | 10.40 | 10.30 | 13.50 | 18.30 | 6.90 |
| Ghana | 8.80 | 8.58 | 8.58 | 16.00 | 18.10 | 12.70 |
| Rwanda | 8.20 | 8.34 | 0.20 | 5.70 | 22.30 | 6.60 |
| Botswana | 8.00 | 9.20 | 7.40 | 5.80 | 13.70 | 8.10 |
| India | 7.23 | 7.50 | 9.47 | 14.97 | 9.70 | 5.51 |
| Namibia | 6.90 | 7.20 | 3.10 | 7.00 | 10.90 | 7.10 |
| Iceland | 6.40 | 6.50 | 2.50 | 7.50 | 18.13 | 5.86 |
| South Africa | 6.00 | 6.10 | 3.50 | 6.30 | 9.50 | 8.90 |
| Tunisia | 5.80 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 5.10 |
| Hungary | 5.70 | 4.10 | 4.70 | 5.60 | 3.50 | 7.40 |
| Sri Lanka | 5.50 | 4.90 | 6.90 | 4.80 | 14.40 | 18.80 |
| Saudi Arabia | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 4.25 | 8.98 | 6.47 |
| Singapore | 5.20 | 5.50 | 4.60 | -0.50 | 5.50 | 3.70 |
| Brazil | 5.10 | 6.50 | 5.91 | 4.31 | 5.90 | 4.46 |
| Mozambique | 5.10 | 6.14 | 17.44 | 2.26 | ||
| Hong Kong | 4.90 | 5.70 | 2.90 | 1.30 | 2.10 | 3.80 |
| Kazakhstan | 4.80 | 7.40 | 7.80 | 7.30 | 17.00 | 10.80 |
| Indonesia | 4.50 | 3.79 | 6.96 | 2.78 | 11.06 | 6.59 |
| Peru | 4.23 | 4.72 | 2.08 | 0.25 | 6.65 | 3.93 |
| Bolivia | 4.17 | 6.90 | 7.18 | 0.26 | 11.85 | 11.73 |
| Estonia | 4.00 | 3.70 | 5.72 | -1.71 | 6.98 | 9.57 |
| Poland | 3.90 | 4.60 | 3.10 | 3.50 | 3.30 | 4.00 |
| Chile | 3.80 | 4.40 | 3.00 | -1.06 | 7.76 | 6.27 |
| Russia | 3.70 | 6.10 | 8.80 | 8.80 | 13.30 | 11.90 |
| Slovakia | 3.60 | 4.40 | 1.30 | 0.50 | 4.40 | 3.40 |
| Czech Republic | 3.50 | 2.40 | 2.30 | 1.00 | 3.60 | 5.40 |
| United Kingdom | 3.50 | 4.20 | 3.70 | 2.90 | 3.10 | 2.10 |
| Mexico | 3.41 | 3.82 | 4.40 | 3.57 | 6.53 | 3.76 |
| China | 3.40 | 4.10 | 4.60 | 1.90 | 1.20 | 6.50 |
| Colombia | 3.40 | 3.73 | 3.17 | 2.00 | 7.67 | 5.69 |
| Italy | 3.30 | 3.30 | 1.90 | 1.00 | 2.20 | 2.60 |
| Paraguay | 3.30 | 4.90 | 7.20 | 1.90 | 7.50 | 6.00 |
| Belgium | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 0.30 | 2.70 | 3.10 |
| Lithuania | 3.20 | 3.40 | 3.80 | 1.30 | 8.50 | 8.10 |
| Finland | 3.10 | 2.90 | 2.90 | -0.50 | 3.50 | 2.60 |
| Philippines | 3.00 | 4.20 | 3.10 | 4.40 | 8.00 | 3.90 |
| Portugal | 2.90 | 3.70 | 2.50 | -0.10 | 0.80 | 2.70 |
| Latvia | 2.80 | 4.00 | 2.40 | -1.40 | 10.40 | 14.00 |
| United States | 2.70 | 3.00 | 1.50 | 2.70 | 0.10 | 4.10 |
| Luxembourg | 2.69 | 3.20 | 2.78 | 1.80 | 1.09 | 3.40 |
| Euro Area | 2.60 | 2.70 | 2.20 | 0.90 | 1.60 | 3.10 |
| Slovenia | 2.60 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 2.10 | 5.60 |
| South Korea | 2.50 | 4.20 | 3.50 | 2.80 | 4.14 | 3.61 |
| Thailand | 2.50 | 3.60 | 3.00 | 3.50 | 0.40 | 3.20 |
| Austria | 2.40 | 3.20 | 2.30 | 1.10 | 1.50 | 3.50 |
| Netherlands | 2.40 | 2.40 | 1.90 | 1.10 | 1.90 | 1.90 |
| Denmark | 2.30 | 2.50 | 2.80 | 1.40 | 2.40 | 2.30 |
| France | 2.30 | 2.50 | 1.80 | 0.90 | 1.00 | 2.60 |
| Macedonia | 2.24 | 2.80 | 3.00 | -2.10 | 5.50 | 4.90 |
| Germany | 2.10 | 2.10 | 1.70 | 0.80 | 1.10 | 3.10 |
| Malaysia | 2.10 | 3.00 | 2.20 | 1.10 | 4.40 | 2.40 |
| Spain | 2.10 | 2.40 | 3.00 | 0.80 | 1.40 | 4.20 |
| Canada | 1.90 | 2.30 | 2.40 | 1.30 | 1.20 | 2.40 |
| Greece | 1.90 | 2.40 | 5.20 | 2.60 | 2.00 | 3.90 |
| Ireland | 1.90 | 2.50 | 1.30 | -5.00 | 1.15 | 4.70 |
| Israel | 1.90 | 2.20 | 2.70 | 3.90 | 3.80 | 3.40 |
| Romania | 1.80 | 3.14 | 8.00 | 4.80 | 6.30 | 6.60 |
| Bulgaria | 1.70 | 2.80 | 4.50 | 0.60 | 7.80 | 12.50 |
| Australia | 1.60 | 3.10 | 2.70 | 2.10 | 3.70 | 3.00 |
| New Zealand | 1.60 | 1.80 | 4.00 | 2.00 | 3.40 | 3.20 |
| Sweden | 1.30 | 2.30 | 2.30 | 0.90 | 0.90 | 3.50 |
| Qatar | 1.20 | 2.10 | -0.14 | -9.96 | 13.16 | |
| Taiwan | 1.20 | 2.03 | 1.24 | -0.25 | 1.27 | 3.33 |
| Switzerland | 1.00 | -0.70 | 0.50 | 0.28 | 0.70 | 2.00 |
| Morocco | 0.80 | 1.70 | 2.20 | -1.60 | 4.00 | |
| United Arab Emirates | 0.62 | 0.20 | 1.73 | 1.56 | 12.30 | 11.10 |
| Ukraine | 0.60 | 4.60 | 9.10 | 12.30 | 22.30 | 16.60 |
| Japan | 0.50 | -0.20 | 0.00 | -1.70 | 0.40 | 0.70 |
| Norway | 0.30 | 0.20 | 2.80 | 2.00 | 2.10 | 2.80 |
Monday, May 14, 2012
Дэлхийн улс орнуудын инфляци.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment